Vật liệu xốp có nhiều ứng dụng trong đời sống. Trong xây dựng xốp được sử dụng làm vật liệu cách nhiệt chống nóng: cách nhiệt mái tôn, cách nhiệt tường, cách nhiệt trần,... Trong công nghiệp xốp được sử dụng là vật liệu bảo ôn như cách nhiệt kho lạnh, cách nhiệt bảo ôn.
Tấm xốp XPS được sản xuất bởi công nghệ ép đùn nhiệt tấm xốp cách nhiệt XPS có ưu điểm vượt trội hơn hẳn về mức độ cách nhiệt, độ bền chắc, chịu lực so với các loại xốp cách nhiệt khác cùng tỉ trọng.
STT | Tên sản phẩm | ĐVT | Đà Nẵng & TP. HCM | Hà Nội |
1 | Xốp XPS Remak T28 D25mm KT: 0.6 x 1.8m | Tấm | 66,000 | 56,000 |
2 | Xốp XPS Remak T28 D50mm KT: 0.6 x 1.8m | Tấm | 130,000 | 110,000 |
3 | Xốp XPS Remak T32 D25mm KT: 0.6 x 1.8m | Tấm | 75,000 | 65,000 |
4 | Xốp XPS Remak T32 D50mm KT: 0.6 x 1.8m | Tấm | 140,000 | 120,000 |
5 | Xốp XPS Remak T35 D25mm KT: 0.6 x 1.8m | Tấm | 82,000 | 72,000 |
6 | Xốp XPS Remak T35 D50mm KT: 0.6 x 1.8m | Tấm | 155,000 | 135,000 |
7 | Xốp XPS Remak T38 D25mm KT: 0.6 x 1.8m | Tấm | 90,000 | 80,000 |
8 | Xốp XPS Remak T38 D50mm KT: 0.6 x 1.8m | Tấm | 160,000 | 140,000 |
9 | Xốp XPS Remak T30 D100mm KT: 0.6 x 1.8m | Tấm | 310,000 | 270,000 |
10 | Xốp XPS Remak CC Firesafe T28 D25mm KT: 0.6 x 1.8m | Tấm | 94,000 | 84,000 |
11 | Xốp XPS Remak CC Firesafe T28 D50mm KT: 0.6 x 1.8m | Tấm | 180,000 | 160,000 |
12 | Xốp XPS Remak CC Firesafe T32 D25mm KT: 0.6 x 1.8m | Tấm | 98,000 | 88,000 |
13 | Xốp XPS Remak CC Firesafe T32 D50mm KT: 0.6 x 1.8m | Tấm | 190,000 | 170,000 |
14 | Xốp XPS Remak CC Firesafe T35 D25mm KT: 0.6 x 1.8m | Tấm | 102,000 | 92,000 |
15 | Xốp XPS Remak CC Firesafe T35 D50mm KT: 0.6 x 1.8m | Tấm | 210,000 | 190,000 |
16 | Xốp XPS Remak CC Firesafe T38 D25mm KT: 0.6 x 1.8m | Tấm | 125,000 | 115,000 |
17 | Xốp XPS Remak CC Firesafe T38 D50mm KT: 0.6 x 1.8m | Tấm | 240,000 | 220,000 |
18 | Xốp XPS Remak Firesafe T30 D100mm KT: 0.6 x 1.8m | Tấm | 370,000 | 330,000 |
19 | Xốp XPS TQ T28 dày 2.5cm ( KT 0.6 x 1.8m ) | Tấm | 60,000 | |
20 | Xốp XPS TQ T28kg/m³ dày 5cm ( KT 0.6 x 1.8m ) | Tấm | 110,000 | |
GHI CHÚ: ĐƠN GIÁ TRÊN LÀ GIÁ BÁN LẺ. KHÁCH HÀNG LẤY SỐ LƯỢNG LIÊN HỆ HOTLINE ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT |
Tấm xốp cách nhiệt cứng - Xốp XPS
Tấm xốp EPS hay còn gọi là xốp trắng hay là bọt biển là loại thứ hai được sử dụng ưa chuộng. Tuy nhiên loại này có kết cấu dạng hạt nên mức độ bền kém, chỉ có những tấm tỉ trọng cao thì mới độ cứng tốt hơn.
STT | Tên sản phẩm | ĐVT | Hà Nội | Đà Nẵng & TP. HCM |
1 | Xốp EPS 2cm ( KT 1m x 2m ) tỷ trọng 4kg/m³ | Tấm | 25,000 | 24,000 |
2 | Xốp EPS 4cm ( KT 1m x 2m ) tỷ trọng 4kg/m³ | Tấm | 45,000 | 45,000 |
3 | Xốp EPS 6cm ( KT 1m x 2m) tỷ trọng 4kg/m³ | Tấm | 66,000 | 66,000 |
4 | Xốp EPS 10cm ( KT 1m x 2m) tỷ trọng 4kg/m³ | Tấm | 112,000 | 112,000 |
5 | Xốp EPS đặc biệt 10kg/m3 | m³ | 970,000 | 970,000 |
6 | Xốp EPS đặc biệt 15kg/m3 | m³ | 1,430,000 | 1,430,000 |
7 | Xốp EPS đặc biệt 20kg/m3 | m³ | 1,870,000 | 1,870,000 |
8 | Xốp EPS đặc biệt 25kg/m3 | m³ | 2,345,000 | 2,345,000 |
Ghi chú: Đơn giá trên là giá bán lẻ. Khách hàng lấy số lượng liên hệ Hotline để nhận báo giá tốt nhất |
Xốp trắng EPS
TT | Tên sản phẩm | ĐVT | Hà Nội |
1 | Giá gia công dán dính (khách mang vật tư đến | m2 | 22,000 |
2 | Giá dán dính PE | CSLH | CSN … vật tư Remak | m2 | 20,000 |
3 | Gia công dán dính keo gốc dầu | m2 | 30,000 |
4 | Xốp PE 2mm cuộn (KT: 1 x 150m) - KHÔNG BẠC | Cuộn | 450,000 |
5 | Xốp PE 3mm cuộn (KT: 1 x 100m) - KHÔNG BẠC | Cuộn | 450,000 |
6 | Xốp PE 5mm trắng cuộn (KT: 1 x 100m) - KHÔNG BẠC | Cuộn | 780,000 |
7 | Xốp PE 8mm trắng cuộn (KT: 1 x 50m) - KHÔNG BẠC | Cuộn | 680,000 |
8 | Xốp PE 1cm trắng cuộn (KT: 1 x 50m) - KHÔNG BẠC | Cuộn | 820,000 |
9 | Xốp PE 1.5cm trắng cuộn (KT: 1 x 50m) - KHÔNG BẠC | Cuộn | 1,260,000 |
10 | Xốp PE 2cm trắng cuộn (KT: 1 x 25m) - KHÔNG BẠC | Cuộn | 860,000 |
11 | Xốp PE 2.5cm trắng cuộn (KT: 1 x 25m) - KHÔNG BẠC | Cuộn | 1,130,000 |
12 | Xốp PE 3cm trắng cuộn (KT: 1 x 25m) - KHÔNG BẠC | Cuộn | 1,350,000 |
13 | Xốp PE 2mm cuộn (KT: 1 x 150m) - cán màng nilon | Cuộn | 600,000 |
14 | Xốp PE 3mm cuộn (KT: 1 x 100m) - cán màng nilon | Cuộn | 580,000 |
15 | Xốp PE 5mm trắng cuộn (KT: 1 x 100m) - cán màng nilon | Cuộn | 880,000 |
16 | Xốp PE 2mm cuộn (KT: 1 x 150m) - 1 MẶT BẠC | Cuộn | 950,000 |
17 | Xốp PE 3mm1 mặt bạc cuộn (KT: 1 x 100m) - 1 MẶT BẠC | Cuộn | 780,000 |
18 | Xốp PE 5mm 1 mặt bạc cuộn (KT: 1 x 100m) - 1 MẶT BẠC | Cuộn | 1,120,000 |
19 | Xốp PE 8mm 1 mặt bạc cuộn (KT: 1 x 50m) - 1 MẶT BẠC | Cuộn | 910,000 |
20 | Xốp PE 1cm 1 mặt bạc cuộn (KT: 1 x 50m) - 1 MẶT BẠC | Cuộn | 1,020,000 |
21 | Xốp PE 1.5cm 1 mặt bạc cuộn (KT: 1 x 50m) - 1 MẶT BẠC | Cuộn | 1,400,000 |
22 | Xốp PE 2cm 1 mặt bạc cuộn (KT: 1 x 25m) - 1 MẶT BẠC | Cuộn | 960,000 |
23 | Xốp PE 2.5cm cuộn (KT: 1 x 25m) - 1 MẶT BẠC | Cuộn | 1,200,000 |
24 | Xốp PE 3cm cuộn (KT: 1 x 25m) - 1 MẶT BẠC | Cuộn | 1,400,000 |
TT | Tên sản phẩm | ĐVT | Hà Nội |
1 | Xốp PE tấm 10mm (KT 1.5 x 1.9m ) - KHÔNG BẠC | 8.40 | 35,000 |
2 | Xốp PE tấm 15mm (KT 1.5 x 1.9m ) - KHÔNG BẠC | 12.60 | 52,000 |
3 | Xốp PE tấm 20mm (KT 1.5 x 1.9m ) - KHÔNG BẠC | 16.80 | 70,000 |
4 | Xốp PE tấm 25mm (KT 1.5 x 1.9m ) - KHÔNG BẠC | 25.20 | 102,000 |
5 | Xốp PE tấm 30mm (1.5 x 1.9m) - KHÔNG BẠC | 29.40 | 120,000 |
6 | Xốp PE tấm 35mm ( KT:1,5 x 1.9m) - KHÔNG BẠC | 33.60 | 138,000 |
7 | Xốp PE tấm 40mm ( KT:1,5 x 1.9m) - KHÔNG BẠC | 37.80 | 155,000 |
8 | Xốp PE tấm 45mm (KT 1.5 x 1.9m ) - KHÔNG BẠC | 42.00 | 172,000 |
9 | Xốp PE tấm 50mm thiếu (KT 1.5 x 1.9m ) - KHÔNG BẠC | 46.20 | 196,000 |
10 | Xốp PE tấm 50mm (KT 1.5 x 1.9m ) - KHÔNG BẠC | 50.40 | 210,000 |
11 | Xốp PE tấm 55mm (1.5 x 1.9m) - KHÔNG BẠC | 54.60 | 230,000 |
12 | Xốp PE tấm 60mm ( KT:1,5 x 1.9m) - KHÔNG BẠC | 58.80 | 245,000 |
13 | Xốp PE tấm 65mm ( KT:1,5 x 1.9m) - KHÔNG BẠC | 63.00 | 265,000 |
14 | Xốp PE tấm dày trên 70mm, khổ 1.5m | 67.20 | 1,568,000 |
TT | Tên sản phẩm | ĐVT | Hà Nội |
1 | Xốp PE tấm 10mm (KT 1 x 2m) - KHÔNG BẠC | 9.40 | 23,000 |
2 | Xốp PE tấm 15mm (KT 1 x 2m) - KHÔNG BẠC | 14.10 | 34,000 |
3 | Xốp PE tấm 20mm (KT 1 x 2m) - KHÔNG BẠC | 18.80 | 46,000 |
4 | Xốp PE tấm 25mm (KT 1 x 2m) - KHÔNG BẠC | 23.50 | 57,000 |
5 | Xốp PE tấm 30mm ((KT 1 x 2m) - KHÔNG BẠC | 28.20 | 69,000 |
6 | Xốp PE tấm 35mm (KT 1 x 2m) - KHÔNG BẠC | 32.90 | 80,000 |
7 | Xốp PE tấm 40mm (KT 1 x 2m) - KHÔNG BẠC | 37.60 | 91,000 |
8 | Xốp PE tấm 45mm (KT 1 x 2m) - KHÔNG BẠC | 42.30 | 105,000 |
9 | Xốp PE tấm 50mm (KT 1 x 2m) - KHÔNG BẠC | 47.00 | 116,000 |
10 | Xốp PE tấm 55mm (KT 1 x 2m) - KHÔNG BẠC | 51.70 | 130,000 |
11 | Xốp PE tấm 60mm (KT 1 x 2m) - KHÔNG BẠC | 56.40 | 140,000 |
12 | Xốp PE tấm 75mm (KT 1 x 2m) - KHÔNG BẠC | 65.80 | 165,000 |
13 | Xốp PE tấm dày trên 70mm, khổ 1m | 70.50 | 1,330,000 |
TT | Tên sản phẩm | ĐVT | TP. HCM |
1 | Xốp PE 0.5mm cuộn (KT: 1.05 x 600m) - KHÔNG BẠC | Cuộn | 510,000 |
2 | Xốp PE 1mm cuộn (KT: 1.05 x 300m) - KHÔNG BẠC | Cuộn | 425,000 |
3 | Xốp PE 2mm cuộn (KT: 1.05 x 150m) - KHÔNG BẠC | Cuộn | 413,000 |
4 | Xốp PE 3mm cuộn (KT: 1.05 x 100m) - KHÔNG BẠC | Cuộn | 415,000 |
5 | Xốp PE 5mm trắng cuộn (KT: 1.05 x 100m) - KHÔNG BẠC | Cuộn | 730,000 |
6 | Xốp PE 1cm trắng cuộn (KT: 1.05 x 50m) - KHÔNG BẠC | Cuộn | 765,000 |
7 | Xốp PE 1.5cm trắng cuộn (KT: 1.05 x 50m) - KHÔNG BẠC | Cuộn | 1,170,000 |
8 | Xốp PE 2cm trắng cuộn (KT: 1.05 x 25m) - KHÔNG BẠC | Cuộn | 795,000 |
9 | Xốp PE 2.5cm trắng cuộn (KT: 1.05 x 25m) - KHÔNG BẠC | Cuộn | 1,000,000 |
10 | Xốp PE 3cm trắng cuộn (KT: 1.05 x 25m) - KHÔNG BẠC | Cuộn | 1,230,000 |
11 | Xốp PE 3.5cm trắng cuộn (KT: 1.05 x 25m) - KHÔNG BẠC | Cuộn | 1,490,000 |
12 | Xốp PE 4cm trắng cuộn (KT: 1.05 x 25m) - KHÔNG BẠC | Cuộn | 1,690,000 |
13 | Xốp PE 2mm cuộn (KT: 1 x 150m) - 1 MẶT BẠC | Cuộn | 1,091,000 |
14 | Xốp PE 3mm1 mặt bạc cuộn (KT: 1 x 100m) - 1 MẶT BẠC | Cuộn | 833,000 |
15 | Xốp PE 5mm 1 mặt bạc cuộn (KT: 1 x 100m) - 1 MẶT BẠC | Cuộn | 1,055,000 |
16 | Xốp PE 1cm 1 mặt bạc cuộn (KT: 1 x 50m) - 1 MẶT BẠC | Cuộn | 935,000 |
17 | Xốp PE 1.5cm 1 mặt bạc cuộn (KT: 1 x 50m) - 1 MẶT BẠC | Cuộn | 1,505,000 |
18 | Xốp PE 2cm 1 mặt bạc cuộn (KT: 1 x 25m) - 1 MẶT BẠC | Cuộn | 932,500 |
19 | Xốp PE 2.5cm cuộn (KT: 1 x 25m) - 1 MẶT BẠC | Cuộn | 1,150,000 |
20 | Xốp PE 3cm cuộn (KT: 1 x 25m) - 1 MẶT BẠC | Cuộn | 1,440,000 |
Xem thêm: Các loại vật liệu lót sàn gỗ khác
Xem thêm: Các loại vật liệu bọc lót hàng hóa khác
Mút xốp PE có bạc dạng cuộn
STT | Tên sản phẩm | ĐVT | Hà Nội | Đà Nẵng & TP. HCM |
1 | Xốp cách nhiệt Cát Tường A1 (1.55 x 40md) | cuộn | 1,860,000 | Liên hệ |
2 | Xốp cách nhiệt Cát Tường A2 (1.55 x 40md) | cuộn | 2,945,000 | Liên hệ |
3 | Xốp cách nhiệt Cát tường AP (1.55 x 40md) | cuộn | 2,558,000 | Liên hệ |
3 | Xốp cách nhiệt Cát Tường P1 (1.55 x 40md) | cuộn | 1,550,000 | Liên hệ |
4 | Xốp cách nhiệt Cát Tường P2 (1.55 x 40md) | cuộn | 2,170,000 | Liên hệ |
Ghi chú: Đơn giá trên là giá bán lẻ. Khách hàng lấy số lượng liên hệ Hotline để nhận báo giá tốt nhất. |
STT | Tên sản phẩm | ĐVT | Hà Nội | Đà Nẵng & TP. HCM |
1 | Túi khí P0 bọc hàng (1.2 x 100md - 7kg/cuộn) | cuộn | 360,000 | 400,000 |
2 | Túi khí P1 (1.55 x 40md) | cuộn | 675,000 | 675,000 |
3 | Túi khí P2 (1.55 x 40md) | cuộn | 820,000 | 820,000 |
Ghi chú: Đơn giá trên là giá bán lẻ. Khách hàng lấy số lượng liên hệ Hotline để nhận báo giá tốt nhất. |
Túi khí cách nhiệt chống nóng
Xốp cách nhiệt mái tôn tốt nhất trong các loại là XPS do loại này cứng và bền nhất, cũng như mức độ cách nhiệt là tốt nhất. Loại thông dụng là tấm EPS, tuy nhiên mức độ bền lại không cao do có cấu trúc dạng hạt. Xốp PE có bạc cũng là lựa chọn tốt để cách nhiệt cho mái tôn. Ngoài ra, sản phẩm túi khí cách nhiệt là lựa chọn hàng đầu về giá thành rẻ.
Bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ với Remak để được TƯ VẤN MIỄN PHÍ và nhận được chính sách GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT.
Kho Lại Yên: Lô 10, khu CN Lại Yên, Hoài Đức, HN.
Kho Mỹ Đình: Đối diện 304 đường Nguyễn Văn Giáp (đường K2), P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, HN.
Kho HCM: Số 181 đường Dương Công Khi, Tân Hiệp, Hóc Môn, HCM.
Nhà máy: Km22 Đại lộ Thăng Long, Quốc Oai, Hà Nội.
* Để rõ đường đi và thuận lợi cho đôi bên Quý khách vui lòng Click vào đây để xem chi tiết.